| Table Number | 人數 | 細項 | ||||
| A1 | 5 | 王俊閎2 | 曾暐峰 | 鄭功運 | 林明駿 | |
| A2 | 5 | Jimmy Lin2 | 許廷維 | 梁吟翠2 | ||
| A3 | 5 | 張雅菡2 | 邱郁婷 | 鍾明熹2 | ||
| A5 | 5 | 朱國瑞 | 韓旻珊2 | 陳冠樺 | 許家瑋 | |
| A6 | 5 | 胡國治 | 黃祥威 | 戴誠 | 小黑 | 田家豪 |
| A7 | 5 | 呂明君 | 張克宇 | 陳威宇 | 陳立豪2 | |
| A8 | 5 | 許哲榮2 | 劉立鈞2 | 林詩彥 | ||
| A9 | 4+1 | 徐琳雅2 | 陳怡伶 | Kid | Patty | |
| A10 | 4 | 任紀安2 | 林秀芬 | 許辛巴 | ||
| A11 | 4 | 鍾荏杰2 | 曹爺2 | |||
| A12 | 4 | 傅中 | 楊博軒 | 張子威 | 田志浩 | |
| A13 | 4 | 田一德2 | 許家滄2 | |||
| B7 | 4 | Zian | ||||
| B2 | 4 | MixTempo | 游政儒2 | 菜圃大大 | AJ | |
| B3 | 4 | MixTempo | 奇妹 | 盧品誠 | Comba | 鍾明宜 |
| B5 | 4 | MixTempo | 戴樹德2 | 阿慶 | 米其林 | |
| B6 | 4 | MixTempo | 呂胡 | 琄琄 | 黃小綠2 | |
| B1 | 4 | Zian | ||||
| 主桌 | 4 | Zian | ||||
| 主桌 | 4 | chole | chiao | miao | anan | |
| B8 | 4 | 吳以諾 | 鼎的腳步 | 楊++ | 巴斯 | |
| B9 | 4 | 雙胞胎👯2 | 廖崇安 | Henry lin | ||
| B10 | 4 | MixTempo | 國文2 | 李苡珊2 | ||
| B11 | 4 | MixTempo | 江心瑜 | Jason2 | 笪旭烽 | |
| B12 | 4 | MixTempo | 范綱峻2 | 陳宏光2 | ||
| B13 | 4 | MixTempo | 洪國勛2 | 徐志鈞 | 張思瑜 | |
| A27 | 5 | 廖心瑜2 | 貝克2 | 小星星 | ||
| A26 | 5 | 王哲輝2 | 陳則翔2 | 許鎮宇 | ||
| A25 | 5 | 羅偉豪 | 吳莉絹 | 王千豪 | 王慎文 | 蘇品諭 |
| A23 | 5 | 蘇子翔2 | 詹千瑩2 | 謝曜駿 | ||
| A22 | 5 | 麵包包3 | 馬佳吟2 | 謝曜駿女友 | ||
| A21 | 5 | 溫智凱 | Oscar Wong | 陳冠瑋 | ||
| A15 | 6 | Ansett | ||||
| A16 | 6 | Ansett | ||||
| A17 | 6 | Ansett | ||||
| A18 | 6 | Ansett | 文天佐先生2 | Anthony Chou | ||
| A19 | 6 | 楊典修 | 郭國祥2 | WC | ||
| A20 | 6 | 外星人 | Max.Weng | 丁鵬雲 | ||
| C1 | 4 | 丹尼K | 陳吉奕 | 簡陳瀚 | ||
| C2 | 4 | 蕭宗茂 | ||||
| C3 | 2 | 燕子4 | ||||
2016年11月1日 星期二
Max&Ciao Wedding Seating List
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言